SENSOR
| Megapíxeles | 12 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.72" (~ 7.44 x 5.58 mm) |
| Resolución máxima | 4000 x 3000 |
| Factor de recorte | 4.65 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 100 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/5.6 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/13 - f/26 |
| Zoom óptico | 3.6x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Múltiple Inteligente, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 60 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1250, 1600 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 2.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion recargable |
| Peso (en gramos) | 148 |
| Dimensiones | 96.7 x 54 x 24.5 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.5" |
| Resolución de pantalla | 207,000 píxeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, SDHC, Secure Digital |




Opinión de JAVIER CRUZ
Es una cámara excelente, una resolución muy buena.
Opinión de Jose
Es buena camara de fotos en condiciones de luz optimas. Con baja luz, las fotos son muy ruidosas. El video es de calidad muy regular y es solo de resolucion VGA (640×480).