SENSOR
Megapíxeles | 12.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.33" (~ 6.08 x 4.56 mm) |
Resolución máxima | 4000 x 3000 |
Factor de recorte | 5.69 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 120 mm |
Apertura máxima | f/2.5 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/14.2 - f/33.6 |
Zoom óptico | Sí |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Matricial |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
ISO | Auto, 100 - 1600 |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Li-Ion |
Peso (en gramos) | 131 |
Dimensiones | 96 x 56 x 19 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.7" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
OTROS
Almacenamiento | SDHC, SDXC, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Panasonic Lumix DMC-FX80?