SENSOR
| Megapíxeles | 14.1 |
| Tipo del sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.33" (~ 6.08 x 4.56 mm) |
| Resolución máxima | 4320 x 3240 |
| Factor de recorte | 5.69 |
| Procesador | Venus Engine FHD |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 600 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/5.2 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.9 - f/29.6 |
| Zoom óptico | 24x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modo de escenas | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Múltiple Inteligente, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 60 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 - 6400 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 11.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion recargable |
| Peso (en gramos) | 496 |
| Dimensiones | 124.3 x 81.2 x 95.2 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 460,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla articulada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| GPS | No |
| Almacenamiento | SDHC, SDXC, Secure Digital |





Opinión de Nono Casanova
Para fotos de día va genial. Fotos de noche deja mucho ruido. FN 2.8 va bien para desenfoque de segundo plano
Opinión de Luis
Excelente 👌
Opinión de Juan
Muy buena para su tiempo..
Una gran cámara Todoterreno..
Llevo 15 años o más con ella y ningún problema..