SENSOR
Megapíxeles | 5 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
Resolución máxima | 2560 x 1920 |
Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 36 - 432 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/2.8 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/16.9 |
Zoom óptico | 12x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400 |
Disparo en ráfaga (fps) | 3.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Peso (en gramos) | 520 |
Dimensiones | 135 x 87 x 106 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2" |
Resolución de pantalla | 130,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | Secure Digital |
Opinión de Guido
Es mi primera cámara. Estoy comenzando a fotografiar y he mejorado bastante. La cámara ha sido de gran ayuda para eso. Estoy muy contento con ella.
Opinión de Emilio
Excelente, maravillosa, fotos de gran calidad. Después de ella he tenido muchas otras cámaras, más caras, pletóricas de megapitxels y otras puñetas, no importa, el recuerdo de la fz20 es imperecedero.
Opinión de Mauricio
Estamos en tiempos que la tecnología está más avanzada.Fue mi primera cámara digital y que actualmente todavía uso en contadas ocasiones por qué siempre será una gran camara