SENSOR
Megapíxeles | 3 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/3.2" (~ 4.5 x 3.37 mm) |
Resolución máxima | 2016 x 1512 |
Factor de recorte | 7.7 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 420 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/2.8 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/21.6 - f/21.6 |
Zoom óptico | 12x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400 |
Disparo en ráfaga (fps) | 4.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Peso (en gramos) | 290 |
Dimensiones | 108 x 68 x 85 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.5" |
Resolución de pantalla | 114,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Panasonic Lumix DMC-FZ3?