SENSOR
| Megapíxeles | 4 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
| Resolución máxima | 2304 x 1728 |
| Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 420 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/3.3 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/19.9 |
| Zoom óptico | 12x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 64, 100, 200, 400 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 4.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion recargable |
| Peso (en gramos) | 326 |
| Dimensiones | 108 x 68 x 85 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" |
| Resolución de pantalla | 114,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital |




Opinión de Marcelo Daniel
La mejor maquina de fotos que tengo a la fecha y éso que tengo maquinas de última generación.
Opinión de Ricardo Moreno
En su tiempo excelente para fotogracias en corto y largo alcance. En video sin audio muy pobre. Pero contento con mi camarita desde el 2007