SENSOR
Megapíxeles | 12.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.33" (~ 6.08 x 4.56 mm) |
Resolución máxima | 4000 x 3000 |
Factor de recorte | 5.69 |
Procesador | Venus Engine FHD |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 600 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.2 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.9 - f/29.6 |
Zoom óptico | 24x |
Puntos de enfoque | 23 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro, Múltiple Inteligente, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 60 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 - 6400 |
Disparo en ráfaga (fps) | 3.7 fps |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Duración de la batería | 400 disparos |
Peso (en gramos) | 498 |
Dimensiones | 120.3 x 79.8 x 91.9 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 460,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Cobertura de visor | 100% |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SDHC, SDXC, Secure Digital |
Opinión de Alberyi
Genial por hay cámaras con pilas y esta, mirando eso, esta esta genial.
Opinión de luis
Es bastante buena para mi un 9, el unico defecto es que se raya la pantalla muy facil
Opinión de joaquim condeça
Nom tiene mucho brilho las fotos