SENSOR
Megapíxeles | 16.1 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.33" (~ 6.08 x 4.56 mm) |
Resolución máxima | 4608 x 3456 |
Factor de recorte | 5.69 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 600 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.2 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.9 - f/29.6 |
Zoom óptico | 24x |
Puntos de enfoque | 23 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 4 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, (6400 aumentado) |
Disparo en ráfaga (fps) | 10.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Duración de la batería | 450 disparos |
Peso (en gramos) | 493 |
Dimensiones | 120 x 81 x 92 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 460,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Cobertura de visor | 100% |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC, interna |
Opinión de Williams Hooker
Muy buena ,pero no la puedo usar,o sea a mi modo muy buena pero me dicen que es mejor
Opinión de Javier Domínguez
Muy útil cuando viajas y quieres ir ligero de equipaje.
Cumple perfectamente