SENSOR
Megapíxeles | 8.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
Resolución máxima | 3264 x 2448 |
Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 32 - 132 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/35.5 |
Zoom óptico | 4.1x |
Puntos de enfoque | 9 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Múltiple Inteligente |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 60 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 - 6400 |
Disparo en ráfaga (fps) | 4.5 fps |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | AA (2) (NiMH recomendadas) |
Peso (en gramos) | 128 |
Dimensiones | 96.7 x 62 x 29.8 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2,5" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |
Opinión de ARTURO SANTA MARÍA ORTIZ
Consume muy rapido las baterias
Opinión de Celeste
Excelente máquina para ser del 2009 , muy buenas fotos , solo que hay que cuidar la bateria.
Opinión de Diego
Muy buenas prestaciones