SENSOR
Megapíxeles | 16.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4608 x 3456 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 875 mm |
Apertura máxima | f/3.0 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/33.2 |
Zoom óptico | 35x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, Hi Auto (1600-6400), 100, 200, 400, 800, 1600 |
Disparo en ráfaga (fps) | 1.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 4 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | 4 x AA alcalina/Ni-MH |
Duración de la batería | 380 disparos |
Peso (en gramos) | 558 |
Dimensiones | 123.8 x 83.7 x 91.4 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 460,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC |
Opinión de alexander
great
Opinión de Luis Romero
Muy buena cámara.
Opinión de Jimmy perez
Cámara muy buena la resolución es excelente
Opinión de Johnny
Buena cámara
Opinión de Norberto Menchaca
muy buena
Opinión de Maria valencia
Muy buena
Opinión de Daniel
Hola la tengo nueva. Casi sin uso de nueva. En la caja todo. Quisiera saber por algún fotógrafo profesional si me sirve para deporte. Ejemplo partidos de fútbol. X los movimientos. Gracias