SENSOR
| Megapíxeles | 14.1 |
| Tipo del sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.33" (~ 6.08 x 4.56 mm) |
| Resolución máxima | 4320 x 3240 |
| Factor de recorte | 5.69 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 26 - 130 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/6.9 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.9 - f/39.3 |
| Zoom óptico | 5x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Multi |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1600 seg |
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (modo de alta sensibilidad 1600 - 6400) |
| Preajustes de balance de blancos | 4 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Li-ion Pack |
| Peso (en gramos) | 103 |
| Dimensiones | 92.2 x 54.4 x 18.5 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.7" |
| Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
OTROS
| Almacenamiento | microSD/microSDHC |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Panasonic Lumix DMC-XS3?