SENSOR
| Megapíxeles | 3.34 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) |
| Resolución máxima | 2048 x 1536 |
| Factor de recorte | 4.87 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 32 - 64 mm |
| Apertura máxima | f/2.9 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/14.1 |
| Zoom óptico | Sí |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 1/4 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | 4x AA |
| Peso (en gramos) | 239 |
| Dimensiones | 93 x 96 x 40 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" |
| Resolución de pantalla | 110,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Panasonic PV DC3000?