SENSOR
Megapíxeles | 1.9 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 2/3" (~ 8.8 x 6.6 mm) |
Resolución máxima | 1600 x 1200 |
Factor de recorte | 3.93 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 34 - 108 mm |
Apertura máxima | f/2.5 - f/11.0 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/9.8 - f/43.2 |
Zoom óptico | 3.2x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/2 ) |
Velocidad de disparo mín. | 4 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
ISO | 25, 50, 100, 200, 400 |
Disparo en ráfaga (fps) | 3.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | AA (4) (NiMH recomendadas) |
Peso (en gramos) | 630 |
Dimensiones | 144 x 91 x 105 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2" |
Resolución de pantalla | 84,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico (pentaprisma) |
Cobertura de visor | 95% |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | Compact Flash |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Pentax EI-2000?