GENERAL
Marca | Pentax |
Modelo | *ist D |
Año | 2003 |
Tipo de cuerpo | Réflex Digital (DSLR) |
SENSOR
Megapíxeles | 6.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 23.5 x 15.7 mm |
Resolución máxima | 3008 x 2008 |
Factor de recorte | 1.53 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Puntos de enfoque | 11 |
Montura | Pentax KAF |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/2 ) |
Velocidad de disparo mín. | Bulb+30 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/4000 seg |
ISO | 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Disparo en ráfaga (fps) | 2.7 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Peso (en gramos) | 550 |
Dimensiones | 129 x 94.7 x 60.1 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.8" |
Resolución de pantalla | 118,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico (pentaprisma) |
Cobertura de visor | 95% |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | CompactFlash tipo I, CompactFlash tipo II, Microdrive |
Opinión de Jordi Enrich
Me ha acompañado por todas partes, incluso a Rusia y por encima del Círculo Polar, muchos años y con resultados muy buenos, o al menos según mi nivel de fotógrafo.
Opinión de André
Tarda mucho en enfocar en guardar o grabar las fotos en una memoria standard. Pará estudio es buena pero para acción no. Muy poca Iso. Y poco rango dinámico.
Opinión de javier
Una obra de arte
Opinión de Jordi Enrich
Buena cámara. Me ha acompañado en viajes, sin problemas y sin averías.