SENSOR
| Megapíxeles | 5.13 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) |
| Resolución máxima | 2592 x 1944 |
| Factor de recorte | 4.87 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 85 mm |
| Apertura máxima | f/2.5 - f/4.3 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/12.2 - f/20.9 |
| Zoom óptico | Sí |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modos de medición | Matricial, Ponderada al centro, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | 2x AA, Li-Ion |
| Peso (en gramos) | 205 |
| Dimensiones | 113.6 x 29 x 58 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.8" |
| Resolución de pantalla | 130,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Ricoh Caplio GX?