SENSOR
Megapíxeles | 10 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/1.75" (~ 7.31 x 5.49 mm) |
Resolución máxima | 3648 x 2736 |
Factor de recorte | 4.73 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 72 mm |
Apertura máxima | f/2.5 - f/4.4 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/11.8 - f/20.8 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Matricial, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 3min seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Peso (en gramos) | 220 |
Dimensiones | 111.6 x 58 x 25 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.5" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
Almacenamiento | MultiMedia, SDHC, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Ricoh Caplio GX100?