SENSOR
| Megapíxeles | 12.1 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.7" (~ 7.53 x 5.64 mm) |
| Resolución máxima | 4000 x 3000 |
| Factor de recorte | 4.6 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 72 mm |
| Apertura máxima | f/2.5 - f/4.4 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/11.5 - f/20.2 |
| Zoom óptico | 3x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 180 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, Auto-Hi, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Preajustes de balance de blancos | 4 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion DB-70 recargable |
| Peso (en gramos) | 260 |
| Dimensiones | 111.6 x 58 x 25 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.7" |
| Resolución de pantalla | 460,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico (opcional) |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | SD/SDHC/MMC card, interna |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Ricoh Caplio GX200?