SENSOR
| Megapíxeles | 3.9 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) |
| Resolución máxima | 2272 x 1704 |
| Factor de recorte | 4.87 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm |
| Apertura máxima | f/2.6 - f/3.4 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/12.7 - f/16.6 |
| Zoom óptico | 3x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/2 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
| ISO | Auto, 150, 200, 400, 800 |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion recargable |
| Peso (en gramos) | 320 |
| Dimensiones | 135 x 26 x 74 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2" |
| Resolución de pantalla | 200,640 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | SmartMedia |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Ricoh Caplio RR1?