SENSOR
| Megapíxeles | 10 |
| Tipo del sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 3648 x 2736 |
| Factor de recorte | 5.62 |
| Procesador | Smooth Imaging Engine IV |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 300 mm |
| Apertura máxima | f/3.5 - f/5.6 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/19.7 - f/31.5 |
| Zoom óptico | 10.7x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modo de escenas | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 5.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion DB-100 recargable |
| Peso (en gramos) | 176 |
| Dimensiones | 102 x 58 x 29 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 920,000 píxeles |
| Pantalla articulada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| GPS | No |
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |





¿TIENES ACTUALMENTE LA Ricoh CX5?