SENSOR
Megapíxeles | 14.2 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4344 x 3256 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 31 - 217 mm |
Apertura máxima | f/3.3 - f/5.5 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.5 - f/30.9 |
Zoom óptico | 7x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | |
Modo prioridad de apertura | |
Modo manual | |
Modo de escenas | |
Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | |
Flash externo | |
Batería | Litio-Ion SLB-11A recargable |
Peso (en gramos) | 156 |
Dimensiones | 104.1 x 58.4 x 19.6 mm |
Sellado |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3.7" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Pantalla articulada | |
Pantalla táctil |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | microSD |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Samsung CL80?