SENSOR
Megapíxeles | 1.9 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/3.2" (~ 4.5 x 3.37 mm) |
Resolución máxima | 1600 x 1200 |
Factor de recorte | 7.7 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 76 mm |
Apertura máxima | f/3.4 - f/4.3 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/26.2 - f/33.1 |
Zoom óptico | 2.2x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/2 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | AA (2) (NiMH recomendadas) |
Peso (en gramos) | 144 |
Dimensiones | 106.5 x 56 x 36.1 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.5" |
Resolución de pantalla | 117,600 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Samsung Digimax 250?