SENSOR
| Megapíxeles | 5 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
| Resolución máxima | 2592 x 1944 |
| Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 31 mm |
| Apertura máxima | f/3.2 - f/7.0 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/19.3 - f/42.1 |
| Zoom óptico | 1x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/2 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
| ISO | Auto |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | 3.7V Li-ion o 3V Litio |
| Peso (en gramos) | 175 |
| Dimensiones | 97 x 53 x 30 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.8" |
| Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | SD/MMC card, interna |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Samsung Digimax A502?