SENSOR
| Megapíxeles | 12.1 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.33" (~ 6.08 x 4.56 mm) |
| Resolución máxima | 3648 x 2736 |
| Factor de recorte | 5.69 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 240 mm |
| Apertura máxima | f/3.3 - f/5.8 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.8 - f/33 |
| Zoom óptico | 10x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modo de escenas | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 16 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion SLB-10A recargable |
| Peso (en gramos) | 219 |
| Dimensiones | 105 x 61.4 x 37.2 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 460,000 píxeles |
| Pantalla articulada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Samsung HZ15W?