SENSOR
| Megapíxeles | 13.8 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 4320 x 3240 |
| Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 26 - 676 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/5.0 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.7 - f/28.1 |
| Zoom óptico | 26x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modo de escenas | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 16 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 64-3200 |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion SLB-11A recargable |
| Peso (en gramos) | 455 |
| Dimensiones | 116 x 83 x 91 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla articulada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| GPS | No |
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Samsung HZ50W?