SENSOR
| Megapíxeles | 10.2 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 3648 x 2736 |
| Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 87 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/5.9 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.7 - f/33.2 |
| Zoom óptico | 3.6x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, (3200 en 3MP) |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion recargable |
| Peso (en gramos) | 195 |
| Dimensiones | 99 x 61 x 19 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.5" |
| Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | SD/MMC/SDHC card, interna |




Opinión de H castañeda
Muy buena cámara, aunque actualmente es poco práctica