SENSOR
| Megapíxeles | 14 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 4320 x 3240 |
| Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 288 mm |
| Apertura máxima | f/2.9 - f/5.9 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.3 - f/33.2 |
| Zoom óptico | 12x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modo de escenas | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion BP70 recargable |
| Peso (en gramos) | 174 |
| Dimensiones | 100 x 59 x 20 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
| Pantalla articulada | ![]() |
OTROS
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |




Opinión de izan santana
muy buena calidad de fotos y de video tambien la verdad, yo la recomiendo mucho para principiantes porque es muy facil de usar, simple y basica