SENSOR
| Megapíxeles | 14.4 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 4320 x 3240 |
| Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 27 - 135 mm |
| Apertura máxima | f/3.5 - f/5.9 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/19.7 - f/33.2 |
| Zoom óptico | Sí |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modo de escenas | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 16 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Li-Ion |
| Peso (en gramos) | 121 |
| Dimensiones | 96.3 x 55.8 x 16.6 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.7" |
| Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
| Pantalla articulada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
OTROS
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |




Opinión de jorge pasten
Muy buena todavía la tengo en mi poder.
Opinión de Isidora
muy buena camara, es pequeña y puedes llevarla a todos lados. Muy buena resolucion de imagenes, es perfecta para alguien que se este adentrando en la fotografia