SENSOR
Megapíxeles | 16.2 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4608 x 3456 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 240 mm |
Apertura máxima | f/3.1 - f/6.3 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/17.4 - f/35.4 |
Zoom óptico | 10x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Peso (en gramos) | 128 |
Dimensiones | 98 x 58 x 17 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 230,400 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC |
Opinión de JUAN RAFAEL MORA COLLANTES
La he tenido hasta que se estropeó porque se me cayó al agua y se rompió el objetivo.
Hasta el momento supercontento con la calidad de imágenes y las múltiples funciones.
Lo mejor que era WiFi.