Puntos a favor
- Estabilización de imagen
- 24mm - Objetivo gran angular
- 12x de zoom óptico
Puntos en contra
- Sin zapata para flash externo
- Pocos puntos de enfoque
- Pantalla de baja resolución
SENSOR
| Megapíxeles | 16.2 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 4608 x 3456 |
| Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 288 mm |
| Apertura máxima | f/3.1 - f/6.3 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/17.4 - f/35.4 |
| Zoom óptico | 12x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
| Modo RAW | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | BP70A |
| Peso (en gramos) | 195 |
| Dimensiones | 100.8 x 61 x 27.4 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
| Pantalla articulada | ![]() |
VÍDEO
| Resolución máx. de vídeo | 1280x720 (30p) |
CONECTIVIDAD
| WI-FI | Wi-Fi + NFC |
| NFC | ![]() |
OTROS
| GPS | No |
| Almacenamiento | microSD/microSDHC/microSDXC |




Opinión de Hardy
Excelente, en la medida de lo que se ofrece.
Opinión de Luis Moreno
Excelente cámara presta los servicios necesarios muy buenas fotos y videos