SENSOR
| Megapíxeles | 3.2 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
| Resolución máxima | 2880 x 2160 |
| Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 37 - 104 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/3.9 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.2 - f/25.4 |
| Zoom óptico | Sí |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±1.8 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 1/2 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 50, 100, 200, 400 |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Li-Ion |
| Peso (en gramos) | 185 |
| Dimensiones | 98 x 57 x 31 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.6" |
| Resolución de pantalla | 80,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Sanyo VPC J2 EX?