SENSOR
| Megapíxeles | 9.02 |
| Tipo del sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
| Resolución máxima | 4000 x 3000 |
| Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 190 mm |
| Apertura máxima | f/3.5 - f/4.7 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/21.1 - f/28.3 |
| Zoom óptico | Sí |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| ISO | Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Li-Ion |
| Peso (en gramos) | 230 |
| Dimensiones | 70.4 x 111.4 x 40.5 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.5" |
| Resolución de pantalla | 150,000 píxeles |
OTROS
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Sanyo Xacti VPC-CA9?