SENSOR
Megapíxeles | 10.66 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.33" (~ 6.08 x 4.56 mm) |
Resolución máxima | 4000 x 3000 |
Factor de recorte | 5.69 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 190 mm |
Apertura máxima | f/3.5 - f/3.7 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/19.9 - f/21.1 |
Zoom óptico | Sí |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
ISO | Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Li-Ion |
Peso (en gramos) | 171 |
Dimensiones | 72.0 x 112.8 x 38.0 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
OTROS
Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sanyo Xacti VPC-CG10?