SENSOR
Megapíxeles | 4.7 |
Tipo del sensor | Foveon |
Tamaño del sensor | 20.7 x 13.8 mm |
Resolución máxima | 2640 x 1760 x 3 |
Factor de recorte | 1.74 |
Procesador | True II |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 mm |
Zoom óptico | 1x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro, Evaluativa, Puntual |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/4000 seg |
ISO | Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Peso (en gramos) | 250 |
Dimensiones | 113.3 x 59.5 x 50.5 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.5" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sigma DP1x?