SENSOR
Megapíxeles | 4.7 |
Tipo del sensor | Foveon |
Tamaño del sensor | 20.7 x 13.8 mm |
Resolución máxima | 2640 x 1760 x 3 |
Factor de recorte | 1.74 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 41 mm |
Zoom óptico | 1x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro, Evaluativa, Puntual |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | 50,100, 200, 400, 800 (1600 y 3200 en RAW) |
Disparo en ráfaga (fps) | 3.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Peso (en gramos) | 280 |
Dimensiones | 113.3 x 59.5 x 54.6 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.5" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | MultiMedia, SDHC, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sigma DP2?