SENSOR
| Megapíxeles | 5.25 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
| Resolución máxima | 2592 x 1944 |
| Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 36 - 432 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/3.7 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/22.3 |
| Zoom óptico | 12x |
| Puntos de enfoque | 5 |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
| ISO | Auto, 64, 100, 200, 400 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 0.7 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA (2) (NiMH recargable incluida) |
| Peso (en gramos) | 438 |
| Dimensiones | 107.8 x 81.4 x 91.2 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.5" |
| Resolución de pantalla | 115,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla articulada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| GPS | No |
| Almacenamiento | Memory Stick, Memory Stick Pro |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-H1?