SENSOR
| Megapíxeles | 10.3 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 3456 x 2592 |
| Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 31 - 465 mm |
| Apertura máxima | f/2.7 - f/4.5 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.2 - f/25.3 |
| Zoom óptico | 15x |
| Puntos de enfoque | 9 |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/4000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 1.6 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion (NP-BG1) |
| Peso (en gramos) | 547 |
| Dimensiones | 116.1 x 81.4 x 86.0 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-H50?