SENSOR
| Megapíxeles | 8.1 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
| Resolución máxima | 3264 x 2448 |
| Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 31 - 465 mm |
| Apertura máxima | f/2.7 - f/4.5 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.3 - f/27.1 |
| Zoom óptico | 15x |
| Puntos de enfoque | 3 |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/4000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 2.2 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion NP-BG1 recargable |
| Peso (en gramos) | 375 |
| Dimensiones | 109.5 x 83.4 x 85.7 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.5" |
| Resolución de pantalla | 115,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |




Opinión de Sebastián
Bien cumple con lo requerido para fotos familiares