SENSOR
| Megapíxeles | 5.3 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
| Resolución máxima | 2592 x 1944 |
| Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 114 mm |
| Apertura máxima | f/3.5 - f/4.4 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/21.1 - f/26.5 |
| Zoom óptico | 3x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 1 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
| ISO | Auto |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Info Litio (NP-FR1) |
| Peso (en gramos) | 240 |
| Dimensiones | 51 x 123 x 32 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.5" |
| Resolución de pantalla | 123,000 píxeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |





¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-M2?