SENSOR
Megapíxeles | 3.34 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) |
Resolución máxima | 2048 x 1536 |
Factor de recorte | 4.87 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 39 - 117 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/3.3 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/13.6 - f/16.1 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
ISO | 100 |
Preajustes de balance de blancos | 4 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Info Litio (NP-FS11) |
Peso (en gramos) | 250 |
Dimensiones | 114 x 54 x 44 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.5" |
Resolución de pantalla | 123,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | Memory Stick |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-P1?