SENSOR
Megapíxeles | 2.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
Resolución máxima | 1600 x 1200 |
Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 39 - 117 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.6 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.2 - f/36.4 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400 |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Info Litio (NP-FC10) |
Peso (en gramos) | 179 |
Dimensiones | 114 x 52 x 36 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.5" |
Resolución de pantalla | 123,200 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | Memory Stick |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-P2?