SENSOR
| Megapíxeles | 1.3 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
| Resolución máxima | 1216 x 912 |
| Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 42 mm |
| Apertura máxima | f/4.5 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/29.3 |
| Zoom óptico | 1x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/725 seg |
| ISO | 100, 200, 400 |
| Preajustes de balance de blancos | 4 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA (2) (NiMH recomendadas) |
| Peso (en gramos) | 230 |
| Dimensiones | 123 x 62 x 46 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" |
| Resolución de pantalla | 123,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | Memory Stick |




Opinión de Andres
Está bien