SENSOR
Megapíxeles | 3.2 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
Resolución máxima | 2048 x 1536 |
Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 39 - 117 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.6 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.2 - f/36.4 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400 |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Info Litio (NP-FC11) |
Peso (en gramos) | 200 |
Dimensiones | 105 x 51 x 36 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.5" |
Resolución de pantalla | 123,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
Almacenamiento | Memory Stick, Memory Stick Pro |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-P8?