SENSOR
Megapíxeles | 24.3 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 35.8 x 23.9 mm |
Resolución máxima | 6000 x 4000 |
Factor de recorte | 1.01 |
Procesador | Bionz X |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 mm |
Apertura máxima | f/2.0 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/2 |
Zoom óptico | 1x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Disparo en ráfaga (fps) | 90.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 9 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion NP-BX1 |
Duración de la batería | 260 disparos |
Peso (en gramos) | 482 |
Dimensiones | 113 x 65 x 70 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 1,229,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico y Óptico (opcional) |
Cobertura de visor | 100% |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
WI-FI | 802.11b/g/n con Bluetooth y NFC |
Bluetooth | ![]() |
NFC | ![]() |
Micrófono externo | ![]() |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-RX1?