SENSOR
Megapíxeles | 20.2 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 13.2 x 8.8 mm |
Resolución máxima | 5472 x 3648 |
Factor de recorte | 2.73 |
Procesador | Bionz X |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 200 mm |
Apertura máxima | f/2.8 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/7.6 |
Zoom óptico | 8.3x |
Puntos de enfoque | 25 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/3200 seg |
ISO | Auto, 125 - 12800 |
Disparo en ráfaga (fps) | 10.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 9 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | NP-FW50 Litio-ion |
Duración de la batería | 420 disparos |
Peso (en gramos) | 813 |
Dimensiones | 129 x 88 x 102 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 1,228,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Cobertura de visor | 100% |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
WI-FI | Wi-Fi + NFC |
NFC | ![]() |
Micrófono externo | ![]() |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-RX10?