SENSOR
Megapíxeles | 10.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 3648 x 2736 |
Factor de recorte | 5.62 |
Procesador | Bionz |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 33 - 105 mm |
Apertura máxima | f/3.1 - f/5.6 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/17.4 - f/31.5 |
Zoom óptico | 3.2x |
Puntos de enfoque | 9 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 1 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 100 - 3200 |
Disparo en ráfaga (fps) | 1.1 fps |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | 2 x AA alcalina |
Peso (en gramos) | 173 |
Dimensiones | 98 x 61 x 27 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.5" |
Resolución de pantalla | 230,400 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SDHC, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-S2000?