SENSOR
Megapíxeles | 10.6 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.4" (~ 5.90 x 4.43 mm) |
Resolución máxima | 3648 x 2736 |
Factor de recorte | 5.86 |
Procesador | Bionz |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 140 mm |
Apertura máxima | f/3.5 - f/4.6 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/20.5 - f/27 |
Zoom óptico | 4x |
Puntos de enfoque | 9 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1250 seg |
ISO | Auto, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Peso (en gramos) | 119 |
Dimensiones | 94 x 58 x 17 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-TX1?