SENSOR
Megapíxeles | 18.2 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4896 x 3672 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 26-130 mm |
Apertura máxima | f/3.5 - f/4.8 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/19.7 - f/27 |
Zoom óptico | 5x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 4 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1600 seg |
ISO | Auto, 80 - 12800 |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Pack (NP-BN) |
Peso (en gramos) | 140 |
Dimensiones | 96.4 x 59.3 x 15.4 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3.3" |
Resolución de pantalla | 1,229,760 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo/XC-HG Duo |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-TX30?