SENSOR
Megapíxeles | 14.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4320 x 3240 |
Factor de recorte | 5.62 |
Procesador | Bionz |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 120 mm |
Apertura máxima | f/2.4 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/13.5 - f/33.2 |
Zoom óptico | 5x |
Puntos de enfoque | 9 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1600 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Disparo en ráfaga (fps) | 1.5 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion NP-BN1 |
Peso (en gramos) | 124 |
Dimensiones | 92 x 52 x 20 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.7" |
Resolución de pantalla | 230,400 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
Almacenamiento | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SDHC, Secure Digital |
Opinión de Pablo
Compacta. Duradera. Buena resolución. Fácil manejo. Dentro de lo que se utiliza en la diaria,inmejorable en su clase.