SENSOR
| Megapíxeles | 6 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
| Resolución máxima | 2816 x 2112 |
| Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 114 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/5.2 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/31.3 |
| Zoom óptico | 3x |
| Puntos de enfoque | 5 |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 1 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 1.4 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion NP-BG1 recargable |
| Peso (en gramos) | 127 |
| Dimensiones | 89 x 57 x 23 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.5" |
| Resolución de pantalla | 115,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |




Opinión de José M.
Ofrece una variedad aceptable de funciones, pero la fotografía presenta un grano muy grande de tal modo que parece un cuadro impresionista cuando la amplías. No he encontrado actualización de firmware para ver si se corrige.
Mala experiencia.
Opinión de Jaz
Esta nice, me gusta, ya vive desde los 2000