SENSOR
| Megapíxeles | 16.1 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 4608 x 3456 |
| Factor de recorte | 5.62 |
| Procesador | BIONZ |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 125 mm |
| Apertura máxima | f/2.7 - f/5.7 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.2 - f/32 |
| Zoom óptico | 5x |
| Puntos de enfoque | 9 |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modo de escenas | ![]() |
| Modos de medición | Matricial, Ponderada al centro, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 1 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1600 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 1.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
| Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion NP-BN1 |
| Peso (en gramos) | 116 |
| Dimensiones | 91 x 52 x 19 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.7" |
| Resolución de pantalla | 230,400 píxeles |
| Pantalla articulada | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| GPS | No |
| Almacenamiento | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SDHC, SDXC, Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Sony Cyber-shot DSC-W570?